Back

الملحق الثاني :العملة المتداولة

1996(-2002)

 

(ملايين الدينارات)

مجموع العمله المتداوله

لدى الجمهور

لدى البنوك التجارية

   نهاية الشهر

48,723 44,439 4,284 1996 ديسمبر
63,617 58,494 5,123 1997 ديسمبر
86,472 82,140 4,332 1998 ديسمبر
113,908 108,108 5,800 1999 ديسمبر
155,485 142,082 13,403 2000 ديسمبر
2001
151,278 138,258 13,020 مارس
148,578 138,648 9,930 يونيو
152,467 141,082 11,385 سبتمبر
166,637 153,836 12,801 ديسمبر

2002

173,886 161,378 12,508 مارس
175,569 163,817 11,752 يونيو
186,590 172,626 13,964 سبتمبر
205,574 193,582 11,992 ديسمبر