Back

الملحق الرابع :تحليل العملة المتداولة بالفئات

ديسمبر2001-ديسمبر2002

 

(آلاف الدينارات)

2002 2001  
    فئات العملة الو رقيه
83,722,023.5 72,811,735.0 فئة 1000 دينار
66,296,551.9 24,707,946.4 فئة 500 دينار
21,222,013.0 5,753,631.8 فئة 200 دينار
25,968,381.7 49,098,637.4 فئة 100 دينار
6,248,798.5 12,308,926.1 فئة 50 دينار
186,592.5 187,479.1 فئة 25 دينار
425,840.2 425,971.4 فئة 10 دينار
155,775.4 155,802.5 فئة 5 دينار
234,499.5 234,505.5 فئات  أخــــــرى
204,460,476.2 165,684,635.2 المجموع
  فئات العملة المعدنية 
- - فئة 100 جنيه ذهبيه
- - فئة 5 جنيه فضيه
- - فئة 25 جنيه برونزيه
473,785.7 361,224.2 فئة 20 دينار
453,520.6 414,840.4 فئة 10 دينار
161,948.3 151,231.3 فئة 5 دينار
16,562.0 16,563.8 فئة 2 دينار
2,603.0 2,604.6 فئة 1 دينار
5,799.1 5,804.1 فئات  أخــــــرى
1,114,218.7 952,268.4 المجموع
205,574,694.9 166,636,903.6 المجموع الكلى