![]() |
|
|
July يوليو 2005 |
(صرف الدولار الامريكىمقابل الدينار السودانى ) (Sudanese Dinar per US$)
|
الشراء Buying |
البيع Selling |
المتوسط Middle |
الشراء Buying |
البيع Selling |
المتوسط Middle |
|||
| 3/7 | 246.40 | 247.63 | 247.02 | 18/7 | 245.00 | 246.23 | 245.62 | |
| 4/7 | 246.45 | 247.68 | 247.07 | 19/7 | 244.80 | 246.02 | 245.41 | |
| 5/7 | 246.35 | 247.58 | 246.97 | 20/7 | 244.50 | 245.72 | 245.11 | |
| 6/7 | 246.40 | 247.63 | 247.02 | 21/7 | 244.25 | 245.47 | 244.86 | |
| 7/7 | 246.42 | 247.65 | 247.04 | 23/7 | 244.15 | 245.37 | 244.76 | |
| 10/7 | 246.39 | 247.62 | 247.01 | 24/7 | 244.00 | 245.22 | 244.61 | |
| 11/7 | 246.43 | 247.66 | 247.05 | 25/7 | 243.80 | 245.02 | 244.41 | |
| 12/7 | 246.40 | 247.63 | 247.02 | 26/7 | 243.50 | 244.72 | 244.11 | |
| 13/7 | 246.35 | 247.58 | 246.97 | 27/7 | 243.00 | 244.22 | 243.61 | |
| 14/7 | 246.38 | 247.61 | 247.00 | 28/7 | 243.03 | 244.25 | 243.64 | |
| 16/7 | 246.34 | 247.57 | 246.96 | 30/7 | 242.50 | 243.71 | 243.11 | |
|
17/7 |
245.34 | 246.57 | 245.96 | 31/7 | 242.30 | 243.51 | 242.91 | |
|
متوسط الشراء Buying Avg. |
متوسط البيع Selling Avg. |
المتوسط Average |
||||||
| 245.02 | 246.24 | 245.63 |