![]() |
|
|
February فبراير 2006 |
(صرف الدولار الامريكىمقابل الدينار السودانى ) (Sudanese Dinar per US$)
|
الشراء Buying |
البيع Selling |
المتوسط Middle |
الشراء Buying |
البيع Selling |
المتوسط Middle |
|||
| 1/2 | 229.55 | 230.70 | 230.13 | 15/2 | 229.25 | 230.40 | 229.83 | |
| 2/2 | 229.53 | 230.68 | 230.11 | 16/2 | 229.20 | 230.35 | 229.78 | |
| 4/2 | 229.50 | 230.65 | 230.08 | 18/2 | 229.15 | 230.30 | 229.73 | |
| 5/2 | 229.50 | 230.65 | 230.08 | 19/2 | 229.00 | 230.15 | 229.58 | |
| 6/2 | 229.48 | 230.63 | 230.06 | 20/2 | 228.90 | 230.04 | 229.47 | |
| 7/2 | 229.48 | 230.63 | 230.06 | 21/2 | 228.80 | 229.94 | 229.37 | |
| 8/2 | 229.45 | 230.60 | 230.03 | 22/2 | 228.70 | 229.84 | 229.27 | |
| 9/2 | 229.45 | 230.60 | 230.03 | 23/2 | 228.60 | 229.74 | 229.17 | |
| 11/2 | 229.43 | 230.58 | 230.01 | 25/2 | 228.50 | 229.64 | 229.07 | |
| 12/2 | 229.43 | 230.58 | 230.01 | 26/2 | 228.20 | 229.34 | 228.77 | |
| 13/2 | 229.40 | 230.55 | 229.98 | 27/2 | 228.00 | 229.14 | 228.57 | |
| 14/2 | 229.30 | 230.45 | 229.88 |
28/2 |
227.90 | 229.04 | 228.47 | |
|
متوسط الشراء Buying Avg. |
متوسط البيع Selling Avg. |
المتوسط Average |
||||||
| 229.07 | 230.22 | 229.65 |