سعر الصرف سنوي

Annual Rates 

سعر الصرف شهري

Monthly Rates

أسعار صرف البنوك والصرافات

   Banks and Exchange Companies' Rates

السعر التأشيري

 Indicative Rate

سعر بنك السودان المركزي

CBOS Rate

سعر الصرف اليومي

 Daily Rates


Home

 February فبراير 2009

 

لباقي العملات انقر هنا                    For the other currencies  click here 

(صرف الدولار الامريكىمقابل الجنيه السودانى    (Sudanese Pound (SDG) per US$)

 

(صرف اليورو مقابل الجنيه السودانى    (Sudanese Pound (SDG) per EUR)

اليوم

Date

البيع

Selling

الشراء

Buying

المتوسط

Middle

اليوم

Date

البيع

Selling

الشراء

Buying

المتوسط

Middle

1/2

2.2460 2.2352 2.2406

 

1/2

2.8800 2.8657 2.8729
2/2 2.2499 2.2389 2.2444   2/2 2.8624 2.8482 2.8553
3/2 2.2439 2.2331 2.2385   3/2 2.8888 2.8744 2.8816
4/2 2.2381 2.2273 2.2327   4/2 2.9138 2.8993 2.9065
5/2 2.2451 2.2343 2.2397   5/2 2.8822 2.8679 2.8751
7/2 2.2467 2.2358 2.2413   7/2 2.8750 2.8607 2.8679
8/2 2.2415 2.2307 2.2361   8/2 2.8980 2.8836 2.8908
9/2 2.2404 2.2296 2.2350   9/2 2.9027 2.8882 2.8954
10/2 2.2454 2.2346 2.2400   10/2 2.8799 2.8656 2.8728
11/2 2.2430 2.2321 2.2376   11/2 2.8909 2.8765 2.8837
12/2 2.2421 2.2312 2.2367   12/2 2.8949 2.8805 2.8877
14/2 2.2434 2.2326 2.2380   14/2 2.8888 2.8744 2.8816
15/2 2.2428 2.2320 2.2374   15/2 2.8914 2.8770 2.8842
16/2 2.2475 2.2366 2.2421   16/2 2.8698 2.8555 2.8626
17/2 2.2519 2.2410 2.2465   17/2 2.8488 2.8346 2.8417
18/2 2.2538 2.2429 2.2484   18/2 2.8399 2.8258 2.8329
19/2 2.2545 2.2436 2.2491   19/2 2.8361 2.8220 2.8291
21/2 2.2531 2.2422 2.2477   21/2 2.8431 2.8289 2.8360
22/2 2.2445 2.2337 2.2391   22/2 2.8817 2.8674 2.8745
23/2 2.2421 2.2312 2.2367   23/2 2.8927 2.8783 2.8855
24/2 2.2908 2.2797 2.2853   24/2 2.9145 2.9000 2.9073
25/2 2.2870 2.2760 2.2815   25/2 2.9317 2.9171 2.9244
26/2 2.2902 2.2791 2.2847   26/2 2.9169 2.9024 2.9097
2 8/2 2.2926 2.2815 2.2871   28/2 2.9054 2.8909 2.8981
Middle 2.2532 2.2423 2.2477   Middle 2.8846 2.8702 2.8774

يونـيــو مــــــــايو ابريل مـــــــــــارس فبــــــــــراير ينــــــــــــاير
June May April March February January
ديسمبر نوفــــمـبر أكـتوبــر ســـبتمـبـــــر أغـسـطــس يوليـــــو
December

November

October

September August July
 
Average      المتوســــــــــــــــط